# | Игрок | Рейтинг | Побед/Ничьих/Поражений |
---|---|---|---|
1 | Xenos | 1670 | 100/0/12 |
2 | Spydеr | 1648 | 51/0/2 |
3 | _Kimi_ | 1626 | 124/1/57 |
4 | maestro_ua | 1625 | 118/1/18 |
5 | Vampirka | 1616 | 112/6/125 |
6 | maestro___ru | 1581 | 84/3/9 |
7 | davidas | 1567 | 783/19/284 |
8 | Dracula | 1560 | 103/4/21 |
9 | Vаltteri | 1554 | 60/1/19 |
10 | Super_Mario | 1551 | 102/3/23 |
11 | winner | 1541 | 125/3/24 |
12 | horchakovaom | 1520 | 100/7/193 |
13 | C_Nemo | 1489 | 146/7/65 |
14 | Maugli | 1480 | 193/7/55 |
15 | IMissYouBB | 1469 | 19/0/4 |
16 |
|
1458 | 62/0/33 |
17 |
|
1458 | 466/16/284 |
18 | GRAFCET | 1446 | 44/2/24 |
19 | Butterfly_bird | 1442 | 300/7/121 |
20 |
|
1438 | 24/0/1 |
21 | Superman | 1435 | 51/2/15 |
22 |
|
1424 | 133/0/89 |
23 | Immortal | 1406 | 59/0/30 |
24 | Agent_Smith | 1400 | 34/1/13 |
25 | Never | 1395 | 97/2/111 |
26 | Sweet | 1391 | 37/2/28 |
27 | Сейлор_Меркурий | 1390 | 116/3/249 |
28 | Mika85 | 1387 | 60/4/45 |
29 | Samantha | 1384 | 128/4/44 |
30 | Logrus | 1378 | 48/1/42 |
31 | Гранд_мастер_Йода | 1373 | 48/2/42 |
32 | trevery | 1358 | 74/5/89 |
- | Торпеда | 1354 | 16/1/5 |
33 |
|
1353 | 263/7/204 |
34 | Дуэлянт | 1352 | 19/1/9 |
35 | Пятнистый_олень | 1349 | 22/1/33 |
36 |
|
1344 | 18/0/14 |
37 |
|
1328 | 12/0/2 |
38 |
|
1327 | 47/3/40 |
39 | SERgo | 1327 | 18/3/27 |
40 |
|
1326 | 57/5/58 |
41 | Mileena | 1320 | 82/9/171 |
42 | Жосслен_Бомон | 1320 | 30/1/20 |
43 | Soldier | 1313 | 15/1/14 |
44 | IL_78 | 1305 | 18/2/17 |
45 | Kiрaris | 1303 | 82/4/100 |
46 |
|
1301 | 11/0/4 |
47 | herta | 1300 | 191/12/283 |
48 | Zekko | 1300 | 15/0/10 |
49 | Monastic | 1295 | 12/0/20 |
50 |
|
1295 | 15/0/44 |
51 | missyousomuch | 1292 | 35/4/28 |
52 |
|
1289 | 24/2/48 |
53 | sberesnev | 1287 | 83/2/137 |
54 | MaxFry | 1284 | 37/2/60 |
55 |
|
1281 | 24/1/25 |
56 | slim1 | 1277 | 118/3/110 |
57 | Kriver | 1276 | 25/0/46 |
58 | j00hny | 1273 | 24/1/49 |
59 |
|
1273 | 169/13/421 |
60 |
|
1269 | 13/0/9 |
61 | с_Nemo | 1269 | 20/1/17 |
62 |
|
1268 | 31/4/31 |
63 |
|
1265 | 11/1/8 |
64 | s3Turel | 1265 | 11/0/3 |
65 |
|
1264 | 31/0/37 |
66 |
|
1263 | 23/2/57 |
67 | OstapSip | 1262 | 22/3/44 |
68 | Vanilka23 | 1261 | 51/2/125 |